رموز تورا برج سكني معاصر، صُمم ليقدّم تجربة سكنية تجمع بين جودة العمارة، وراحة المساحات، والقيمة طويلة الأمد. يضم المشروع مجموعة مختارة من الوحدات السكنية بمساحات متنوعة، ضمن بيئة تهتم بالخصوصية وجودة التفاصيل وسهولة الحياة اليومية، من خلال تصميم معماري مميز في قلب الرياض.
في قلب الرياض، يقدّم برج رموز تورا تجربة سكنية معاصرة صُممت بعناية لتوازن بين أناقة العمارة وراحة التفاصيل اليومية، في مساحات مدروسة تستقبل الضوء الطبيعي وتمنح السكان أسلوب حياة هادئًا وواثقًا.
يقع برج رموز تورا في حي الضباط على طريق الملك عبدالعزيز، بموقع يختصر المسافة إلى أبرز وجهات المدينة.

في قلب موقع استراتيجي
حيث تتصل بكل ما يهمك
المدد تقريبية بالسيارة وقد تختلف بحسب حركة المرور.
استعرض توزيع الوحدات والمساحات المتاحة في برج رموز تورا.
| الطابق | رقم الوحدة | المساحة |
|---|---|---|
| الدور الأرضي | الوحدة 01 | 128.18 م² |
| الدور الأول | الوحدة 02 | 102.00 م² |
| الوحدة 03 | 94.00 م² | |
| الوحدة 04 | 105.57 م² | |
| الوحدة 05 | 80.93 م² | |
| الوحدة 06 | 78.55 م² | |
| الوحدة 07 | 101.82 م² | |
| الدور الثاني | الوحدة 08 | 102.00 م² |
| الوحدة 09 | 94.39 م² | |
| الوحدة 10 | 105.57 م² | |
| الوحدة 11 | 80.93 م² | |
| الوحدة 12 | 78.55 م² | |
| الوحدة 13 | 101.82 م² | |
| الدور الثالث | الوحدة 14 | 102.00 م² |
| الوحدة 15 | 94.39 م² | |
| الوحدة 16 | 105.57 م² | |
| الوحدة 17 | 80.93 م² | |
| الوحدة 18 | 78.55 م² | |
| الوحدة 19 | 101.82 م² | |
| الدور الرابع | الوحدة 20 | 102.00 م² |
| الوحدة 21 | 94.00 م² | |
| الوحدة 22 | 105.57 م² | |
| الوحدة 23 | 80.93 م² | |
| الوحدة 24 | 78.55 م² | |
| الوحدة 25 | 101.82 م² | |
| الدور الخامس | الوحدة 26 | 102.00 م² |
| الوحدة 27 | 94.00 م² | |
| الوحدة 28 | 105.57 م² | |
| الوحدة 29 | 80.93 م² | |
| الوحدة 30 | 78.55 م² | |
| الوحدة 31 | 101.82 م² | |
| الدور السادس | الوحدة 32 | 102.00 م² |
| الوحدة 33 | 94.00 م² | |
| الوحدة 34 | 105.57 م² | |
| الوحدة 35 | 80.93 م² | |
| الوحدة 36 | 78.55 م² | |
| الوحدة 37 | 101.82 م² | |
| الدور السابع | الوحدة 38 | 102.00 م² |
| الوحدة 39 | 94.00 م² | |
| الوحدة 40 | 105.57 م² | |
| الوحدة 41 | 80.93 م² | |
| الوحدة 42 | 78.55 م² | |
| الوحدة 43 | 101.82 م² | |
| الدور الثامن | الوحدة 44 | 102.00 م² |
| الوحدة 45 | 94.00 م² | |
| الوحدة 46 | 105.57 م² | |
| الوحدة 47 | 80.93 م² | |
| الوحدة 48 | 78.55 م² | |
| الوحدة 49 | 101.82 م² | |
| الدور التاسع | الوحدة 50 | 102.00 م² |
| الوحدة 51 | 94.00 م² | |
| الوحدة 52 | 105.57 م² | |
| الوحدة 53 | 119.07 م² | |
| الوحدة 54 | 150.34 م² | |
| الملحق | الوحدة 55 | 151.14 م² |
| الوحدة 56 | 124.83 م² |
مواقع المرافق والمعالم ومحطات الباصات تقريبية وللاسترشاد فقط؛ محطات الباصات غير مسمّاة في المصدر. تُحمَّل مواقع إضافية قريبة مباشرة من OpenStreetMap عند توفر الاتصال.